Klasemen Konstruktor MotoGP 2008
| Kategori: |
| No | Pembalap | Qat | Esp | Por | Cin | Pra | Ita | Cat | Ing | Bld | Jer | USA | Cek | Smr | Ind | Jpn | Aus | Mal | Val | Total |
| 1 | Yamaha | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 281 | |||||
| 2 | Ducati | 1 | 11 | 6 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 228 | |||||
| 3 | Honda | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 224 | |||||
| 4 | Suzuki | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 139 | |||||
| 5 | Kawasaki | 12 | 7 | 5 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | Ret | 10 | 11 | 5 | 13 | 66 |
